|
|
|
|
|
Tarife Grupları Bazında Doğalgaz Birim Fiyatları |
| | Birim Fiyat (YTL) | Kdv | Geçerlilik Tarihi |
| Abone Kategorisi Birim Fiyatı | 0,854776 | %18 | 01.12.2008 |
| OSB | 0,810970 | %18 | 01.12.2008 |
| Serbest Tüketici Kategorisi Birim Fiyatı | 0,818738 | %18 | 01.12.2008 |
|
|
|
|
|
Abonelik İşlemleri Ücretleri (YTL)
|
|
Gaz Açma / Kapama Bedeli |
: |
15 |
|
Damga Vergisi (Binde)
|
: |
7,5 |
|
Sözleşme Ücreti |
: |
0 |
|
Kdv(%) |
: |
18 |
|
|
|
|
Abone Bağlantı Bedelleri |
|
200 m2'a kadar
180 $ + KDV (%18) = 212,4 $ Karsiligi YTL Tutarı,
200 m2'den sonraki her 100 m2 için
150 $ + KDV (%18) = 177 $ Karsiligi YTL Tutarı ilave olarak alınacaktır.
|
|
Dolar kuru, abone baglanti bedelinin ödendigi gündeki TC. Merkez bankasi döviz alis kuru esas alinacaktir.
|
|
|
|
|
Güvence Bedelleri |
| | Tutar (YTL) |
| Kombi | 179 |
| Kombi + Ocak | 222 |
| Merkezi Sistem (Bağımsız Bölüm Başına) | 179 |
| Ocak | 43 |
| Soba | 179 |
| Soba + Ocak ve/veya Sofben | 222 |
|
|
|
|
|
Aylık Ortalama Fiili Isıl Değerler |
|
|
|
| Dönem | OFİD | DK 21 mb | DK 100 mb | DK 300 mb |
| OCAK 2006 | 9.401,69 | 1,03344 | 1,11296 | 1,31427 |
| ŞUBAT 2006 | 9.360,41 | 1,03594 | 1,11569 | 1,3176 |
| MART 2006 | 9.294,04 | 1,03041 | 1,10984 | 1,31092 |
| NISAN 2006 | 9.359,88 | 1,0171 | 1,09577 | 1,29492 |
| MAYIS 2006 | 9.303,04 | 1,00186 | 1,07933 | 1,27547 |
| HAZIRAN 2006 | 9.162,32 | 0,98868 | 1,06516 | 1,25881 |
| TEMMUZ 2006 | 9.103,65 | 0,97665 | 1,05238 | 1,24409 |
| AĞUSTOS 2006 | 9.146,60 | 0,97431 | 1,04978 | 1,24083 |
| EYLÜL 2006 | 9.244,97 | 0,98204 | 1,05791 | 1,24997 |
| EKIM 2006 | 9.294,60 | 0,99556 | 1,07221 | 1,26628 |
| KASIM 2006 | 9.264,92 | 1,01185 | 1,0897 | 1,28677 |
| ARALIK 2006 | 9.273,31 | 1,02505 | 1,10394 | 1,30365 |
| OCAK 2007 | 9.224,25 | 1,03359 | 1,11309 | 1,31437 |
| ŞUBAT 2007 | 9.281,93 | 1,03624 | 1,11601 | 1,31796 |
| MART 2007 | 9.319,49 | 1,02933 | 1,1087 | 1,30962 |
| NISAN 2007 | 9.135,63 | 1,01678 | 1,09539 | 1,2944 |
| MAYIS 2007 | 9.137,59 | 1,00294 | 1,08044 | 1,27662 |
| HAZIRAN 2007 | 9.154,14 | 0,98938 | 1,06589 | 1,25958 |
| TEMMUZ 2007 | 9.094,08 | 0,97777 | 1,05354 | 1,24538 |
| AĞUSTOS 2007 | 9.149,97 | 0,97479 | 1,05028 | 1,24139 |
| EYLÜL 2007 | 9.192,79 | 0,98304 | 1,05892 | 1,25102 |
| EKIM 2007 | 9.210,65 | 0,99575 | 1,07241 | 1,26647 |
| KASIM 2007 | 9.197,42 | 1,01272 | 1,09058 | 1,28771 |
| ARALIK 2007 | 9.177,06 | 1,02742 | 1,10636 | 1,30622 |
| OCAK 2008 | 9.278,72 | 1,03546 | 1,11509 | 1,31669 |
| ŞUBAT 2008 | 9.329,40 | 1,03548 | 1,11524 | 1,31718 |
| MART 2008 | 9.277,67 | 1,02969 | 1,10908 | 1,31007 |
| NISAN 2008 | 9.264,82 | 1,01703 | 1,09559 | 1,29448 |
| MAYIS 2008 | 9.249,47 | 1,00298 | 1,08047 | 1,27662 |
| HAZIRAN 2008 | 9.278,66 | 0,98869 | 1,06511 | 1,25858 |
| TEMMUZ 2008 | 9.242,01 | 0,97659 | 1,05224 | 1,24377 |
| AĞUSTOS 2008 | 9.284,89 | 0,97471 | 1,05018 | 1,24123 |
| EYLÜL 2008 | 9.289,80 | 0,98224 | 1,05804 | 1,24994 |
| EKIM 2008 | 9.308,63 | 0,99631 | 1,07295 | 1,26697 |
| KASIM 2008 | 9.307,06 | 1,01294 | 1,09078 | 1,28786 |
| ARALIK 2008 | 9.289,87 | 1,02854 | 1,10751 | 1,30743 |
|
| Dönem |
: |
Üst Isıl Değerin Ait Oldugu Ay |
| OFİD |
: |
Ortalama Fiili Isıl Değer |
| DK 21 mb |
: |
Düzeltme Katsayısı ( 21 milibar için ) |
| DK 100 mb |
: |
Düzeltme Katsayısı ( 100 milibar için ) |
| DK 300 mb |
: |
Düzeltme Katsayısı ( 300 milibar için ) |
|
|
|
|
|
Proje Onay Kontrol Ücretleri |
|
|
| Sayaç Tipi | Kdv | Tutar (YTL) | Revizyon Tutar (YTL) |
| G4 | %18,00 | 15,00 | 15,00 |
| G6 | %18,00 | 15,00 | 15,00 |
| G10 | %18,00 | 29,00 | 29,00 |
| G16 | %18,00 | 29,00 | 29,00 |
| G25 | %18,00 | 29,00 | 29,00 |
| G40 | %18,00 | 57,00 | 57,00 |
| G65 | %18,00 | 57,00 | 57,00 |
| G100 | %18,00 | 57,00 | 57,00 |
| G160 | %18,00 | 87,00 | 87,00 |
| G250 | %18,00 | 87,00 | 87,00 |
| G400 | %18,00 | 87,00 | 87,00 |
| G600 | %18,00 | 116,00 | 116,00 |
| G1600 | %18,00 | 116,00 | 116,00 |
|
| |
| Kontrolün ilk tekrarında tutar * 0.50 (%50) |
| Kontrolün ikinci tekrarında tutar * 0.25 (%25) |
| Kontrolün üçüncü tekrarında tutar * 0.00 (%0) |
|
|
|
|
Web sayfası içerisinde yayınlanan bilgiler bilgilendirme amaçlı olup resmi işlemlerde kullanılamaz, bu bilgiler üzerinden hak iddia edilemez, her durumda BALGAZ’DA kayıtlı bulunan belgeler esas alınır. BALGAZ’ın web sayfasında önceden yayınlanmış olan bilgilerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. web sayfasındaki değişikliklerden dolayı mağdur olan abone bundan dolayı BALGAZ’ı sorumlu tutamaz, hak iddia edemez. Bu siteden başka sitelere verilen bağlantılarda, bağlantıların ait olduğu web sayfasının içeriğinden BALGAZ sorumlu tutulamaz. Web sayfası içerisine yazılan yorumlar ve cevaplar yazan kişinin kendi kişisel görüşleridir ve BALGAZ bundan dolayı sorumlu tutulamaz.
|
|
|
|